Descripción
| Aceite Oliva Virgen Extra Ecológico y Regenerativo | |
| FORMATO | Lata 500 ml |
| VARIEDAD | Picual |
| PROPIEDADES SENSORIALES | Se trata de un aceite frutado, aromático, perfecto para ensaladas y utilizaciones en crudo. |
| CALIDAD | (AOVEE) Certificado procedente de Agricultura Regenerativa de Suelos y Paisajes de máxima calidad |
| SALUD | Prevención de enfermedades cardiovasculares, la mejora de la función digestiva y del estreñimiento, la disminución de complicaciones en pacientes con diabetes, una mayor mineralización de los huesos, la protección frente al estrés celular y aumenta la longevidad. |
| PROCEDENCIA/ORIGEN | Altiplano Estepario del Sureste español. |
| EMBOTELLADO | Granada, Spain |
| CERTIFICADO | ECOLÓGICO CAEE |
| CONSERVACIÓN | Mantener el producto alejado de la luz y del calor. Conservar en un lugar seco y fresco. |
| CONSUMO PREFERENTE | 18 meses desde la fecha de envasado |
| MATERIAL | Hojalata |
| MEDIDAS | 76 x 49 mm. 159 mm |
| PESO | 570 gr. |
INGREDIENTES:
Aceite Oliva Virgen Extra Ecológico 100%
| SENSORIAL: | |
| Color | Color verde brillante |
| Sabor | Matices apreciables frutados, sin sabores extraños. |
| Olor | Matices apreciables aromáticos, sin olores extraños |
| CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS:
(Reglamento CE 1989/2003) |
|
| Acidez (% Ácido Oleico) | < 0.8 |
| Peróxidos (meq O2/Kg) | < 20 |
| K232 | < 2.50 |
| K270 | < 0.22 |
| ΔK | <0.01 |
| Ceras (mg/Kg) | < 250 |
| COMPOSICION CUALITATIVA: | |
| Fracción Saponificable | 98.5 – 99.5% |
| Fracción insaponificable | 0.5 – 1.5% |
